产品系列
带透气孔炸物盒
防油纸盒配透气孔,帮助排出蒸汽,适合炸物和热小吃外带。

尺寸 / 规格 (3)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 带透气孔炸物盒 12.5 x 6.5 x H5 cm COD 851912.5 x 6.5 x H5 cm12.5 x 6.5 x H5 cm | 8519 | 400 件 / 箱 | 牛皮纸 / 内部 PE 淋膜 | 紧凑规格,适合小吃、炸物和小份餐食外卖。 |
| 带透气孔炸物盒 16 x 10 x H6 cm COD 989916 x 10 x H6 cm16 x 10 x H6 cm | 9899 | 500 件 / 箱 | 白卡纸/PE淋膜 | 适合炸物和小食,结构面向快餐服务。 |
| 带透气孔炸物盒 20 x 12 x H7 cm COD 988220 x 12 x H7 cm20 x 12 x H7 cm | 9882 | 400 件 / 箱 | 白卡纸/PE淋膜 | 大规格,适合炸物、小食和分享份量。 |
配件系列
带盖牛皮纸餐盒
牛皮纸餐盒带防油内层,适合冷热餐食外带,可配纸盖或 PP 盖。

尺寸 / 规格 (5)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 带盖牛皮纸餐盒 500 ml 矩形 COD 8076500 ml 矩形17,3 x 12 x H4 cm | 8076 | 300 套 / 箱 | 牛皮纸 / 内部 PE 淋膜 | 长方形结构。杯盖内扣式设计,有助于提升密封性。 |
| 带盖牛皮纸餐盒 750 ml 矩形 COD 8083750 ml 矩形17,3 x 12 x H5,7 cm | 8083 | 300 套 / 箱 | 牛皮纸 / 内部 PE 淋膜 | 长方形结构。建议短时加热,低于 90°C、30-60 秒,具体取决于实际操作条件。 |
| 带盖牛皮纸餐盒 1000 ml 矩形 COD 80901000 ml 矩形17,3 x 12 x H7,5 cm | 8090 | 300 套 / 箱 | 牛皮纸 / 内部 PE 淋膜 | 长方形结构。结构挺括耐用,适合外卖运输。 |
| 带盖牛皮纸餐盒 750 ml 正方形 COD 8106750 ml 正方形17 x 15,3 x H4,6 cm | 8106 | 300 套 / 箱 | 牛皮纸 / 内部 PE 淋膜 | 正方形结构。请始终根据所用杯盖确认匹配性。 |
| 带盖牛皮纸餐盒 1000 ml 正方形 COD 81131000 ml 正方形17 x 15,2 x H5,7 cm | 8113 | 300 套 / 箱 | 牛皮纸 / 内部 PE 淋膜 | 正方形结构。适合热食和外卖。 |
产品系列
双格船型纸托
这款纸质船型托盘自带独立酱料格,适合即食餐饮,可减少单独使用酱料杯。
配件系列
连体翻盖双格牛皮纸餐盒
双格结构用于分开主食和配菜。盒盖与盒身连为一体,翻盖后通过扣合结构闭合。
产品系列
PP 餐盒
这一组主要是PP 食品容器,适合热食、正餐、汉堡和外卖配送。

尺寸 / 规格 (6)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PP 餐盒 500 ml COD 7338500 ml17 x 12 x H4 cm | 7338 | 500 套 / 箱 | PP 透明 耐热 | 单格带盖。适合冷热餐食,并可根据实际条件短时微波加热。 |
| PP 餐盒 650 ml COD 7345650 ml17 x 12 x H5 cm | 7345 | 500 套 / 箱 | PP 透明 耐热 | 单格带盖。适合预制餐、米饭、意面、配菜和外卖服务。 |
| PP 餐盒 750 ml COD 7352750 ml17 x 12 x H6 cm | 7352 | 500 套 / 箱 | PP 透明 耐热 | 单格带盖。适合米饭、意面、配菜和预制餐。 |
| PP 餐盒 1000 ml COD 70171000 ml17 x 12 x H7 cm | 7017 | 300 套 / 箱 | PP 透明 耐热 | 单格带盖。高款规格,适合热食和外卖。 |
| PP 餐盒 1000 ml,双格 COD 72531000 ml,双格21,5 x 15 x H5 cm | 7253 | 300 套 / 箱 | PP 透明 耐热 | 双格带盖套装。便于分隔菜品和调味品。 |
| PP 餐盒 1200 ml,三格 COD 72601200 ml,三格23,5 x 18,5 x H5 cm | 7260 | 300 套 / 箱 | PP 透明 耐热 | 三格带盖套装。适合组合餐食和外卖服务。 |
产品系列
牛皮纸翻盖汉堡盒
这一组为涂布牛卡翻盖式汉堡盒,适合汉堡、面包、热三明治和外卖配送。
尺寸 / 规格 (2)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皮纸翻盖汉堡盒 小号 COD 8151小号小号 | 8151 | 600 件 / 箱 | 涂布牛卡/PE淋膜 | 汉堡盒,翻盖闭合,适合汉堡、面包。 |
| 牛皮纸翻盖汉堡盒 大号 COD 8144大号大号 | 8144 | 400 件 / 箱 | 涂布牛卡/PE淋膜 | 大号翻盖式汉堡盒,适合汉堡、面包和外卖配送。 |
产品系列
牛皮纸外卖盒
涂层牛皮纸盒,顶部扣合、可堆叠,适合米饭、意面、沙拉及冷热餐食外带。
尺寸 / 规格 (3)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皮纸外卖盒 小号 COD 9738小号11 x 9 x H6,5 cm | 9738 | 450 件 / 箱 | 涂层牛皮卡纸 | 盒盖采用顶部插合扣合结构。 |
| 牛皮纸外卖盒 中号 COD 9745中号15 x 12 x H6,4 cm | 9745 | 300 件 / 箱 | 涂层牛皮卡纸 | 盒盖采用顶部插合扣合结构。 |
| 牛皮纸外卖盒 大号 COD 9752大号19,7 x 14 x H6,4 cm | 9752 | 200 件 / 箱 | 涂层牛皮卡纸 | 盒盖采用顶部插合扣合结构。 |
产品系列
船型纸托
防油纸船适合冷热小吃、炸物及不带液体的餐食,便于堆叠与外带。

尺寸 / 规格 (5)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 船型纸托 MINI COD 7246MINI规格需根据所选 COD 确认 | 7246 | 1000 件 / 箱 | 食品级纸材,白色内层 | MINI 规格,适合小食、指尖小食和即食场景。 |
| 船型纸托 XS COD 7109XS规格需根据所选 COD 确认 | 7109 | 1000 件 / 箱 | 食品级纸材,白色内层 | XS 规格,适合快餐服务、活动和街头小食。 |
| 船型纸托 S COD 7116S规格需根据所选 COD 确认 | 7116 | 1000 件 / 箱 | 食品级纸材,白色内层 | S 规格,适合小食、炸物和轻份量。 |
| 船型纸托 M COD 7123M规格需根据所选 COD 确认 | 7123 | 1000 件 / 箱 | 食品级纸材,白色内层 | M 规格,适合街头小食和外卖。 |
| 船型纸托 L COD 7130L规格需根据所选 COD 确认 | 7130 | 1000 件 / 箱 | 食品级纸材,白色内层 | L 规格,适合较大份量的非液体食品。 |
产品系列
折叠式外卖纸盒
防油内层折叠纸盒,适合米饭、意面、沙拉、炸物及多种餐食外带。

尺寸 / 规格 (5)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 折叠式外卖纸盒 16 oz,圆底 COD 887816 oz,圆底规格需根据所选 COD 确认 | 8878 | 500 件 / 箱 | 食品级纸材,防油防潮涂层内层 | 圆底。可闭合容器,适合意面、米饭、面食和外卖。 |
| 折叠式外卖纸盒 26 oz,圆底 COD 888526 oz,圆底规格需根据所选 COD 确认 | 8885 | 500 件 / 箱 | 食品级纸材,防油防潮涂层内层 | 圆底。中号规格,适合预制餐和街头小食。 |
| 折叠式外卖纸盒 32 oz,圆底 COD 846532 oz,圆底规格需根据所选 COD 确认 | 8465 | 500 件 / 箱 | 食品级纸材,防油防潮涂层内层 | 圆底设计,32 oz 折叠式外卖纸盒规格已确认。 |
| 折叠式外卖纸盒 16 oz,方底 COD 894616 oz,方底规格需根据所选 COD 确认 | 8946 | 500 件 / 箱 | 食品级纸材,防油防潮涂层内层 | 方底。适合外卖和即食场景的通用方案。 |
| 折叠式外卖纸盒 26 oz,方底 COD 893926 oz,方底规格需根据所选 COD 确认 | 8939 | 500 件 / 箱 | 食品级纸材,防油防潮涂层内层 | 方底。部分型号可配手柄,需根据询价确认 |
产品系列
牛皮纸小吃杯
防油防潮牛皮纸杯,前缘降低便于取食,适合炸物、爆米花及小吃。

尺寸 / 规格 (5)
| 尺寸 / 规格 | 产品编号 | 包装 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皮纸小吃杯 90 ml COD 864990 ml规格需根据所选 COD 确认 | 8649 | 1200 件 / 箱 | 牛皮纸 食品级 | 经济型方案,适合快餐服务、活动、外卖、试吃和小份量。 |
| 牛皮纸小吃杯 180 ml COD 8656180 ml规格需根据所选 COD 确认 | 8656 | 1000 件 / 箱 | 牛皮纸 食品级 | 通用规格,适合高周转使用。 |
| 牛皮纸小吃杯 480 ml COD 8663480 ml规格需根据所选 COD 确认 | 8663 | 1000 件 / 箱 | 牛皮纸 食品级 | 倾斜造型,便于拿取和展示。 |
| 牛皮纸小吃杯 720 ml COD 8670720 ml规格需根据所选 COD 确认 | 8670 | 1000 件 / 箱 | 牛皮纸 食品级 | 大容量规格,适合快餐服务。 |
| 牛皮纸小吃杯 960 ml COD 8687960 ml规格需根据所选 COD 确认 | 8687 | 500 件 / 箱 | 牛皮纸 食品级 | 大规格轻便容器,适合灵活使用和成本敏感场景。 |





