Bicchieri PET, coppette dessert e contenitori trasparenti
Bicchieri e coppette trasparenti in PET per bevande fredde, dessert, tartare e porzioni fredde, con COD e compatibilità dei coperchi già confermati.

Bicchieri freddi Ø90 mm
Bicchieri PET Ø90 mm e coperchi
Bicchieri trasparenti in PET per bevande fredde con tre formati e tre coperchi compatibili Ø90 mm.

Bicchiere PET Ø90 mm per bevande fredde 260 ml COD 6799
- Codice prodotto
- 6799
- Personalizzabile
- Logo personalizzabile sul bicchiere
- Dimensioni-Formati
- Ø90 × Ø55 × H77 mm
- Confezione
- 50 pz × 20 buste; 1000 pz / cartone
- Materiale
- PET
- Note
- Peso 8.5 g. Cartone 465 × 375 × 330 mm.
Dimensioni-Formati (6)
| Dimensioni-Formati | Codice prodotto | Confezione | Materiale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bicchiere PET Ø90 mm per bevande fredde 260 ml COD 6799Bicchiere 260 mlØ90 × Ø55 × H77 mm | 6799 | 50 pz × 20 buste; 1000 pz / cartone | PET | Peso 8.5 g. Cartone 465 × 375 × 330 mm. |
| Bicchiere PET Ø90 mm per bevande fredde 430 ml COD 6805Bicchiere 430 mlØ90 × Ø58 × H118 mm | 6805 | 50 pz × 20 buste; 1000 pz / cartone | PET | Peso 12 g. Cartone 465 × 375 × 530 mm. |
| Bicchiere PET Ø90 mm per bevande fredde 530 ml COD 6812Bicchiere 530 mlØ90 × Ø58 × H143 mm | 6812 | 50 pz × 20 buste; 1000 pz / cartone | PET | Peso 13.5 g. Cartone 465 × 375 × 570 mm. |
| Coperchio PET piatto Ø90 mm COD 6829Coperchio piatto Ø90Ø90 mm | 6829 | 100 pz × 10 buste; 1000 pz / cartone | PET | Coperchio piatto PET Ø90 mm con foro a croce per cannuccia. Peso 2.3 g. Cartone 480 × 196 × 430 mm. |
| Coperchio PET a cupola Ø90 mm COD 6836Coperchio a cupola Ø90Ø90 × H39.9 mm | 6836 | 100 pz × 10 buste; 1000 pz / cartone | PET | Coperchio a cupola PET Ø90 mm con foro a croce per cannuccia. Peso 3.5 g. Cartone 490 × 475 × 195 mm. |
| Coperchio PET per bevuta diretta Ø90 mm COD 6843Coperchio per bevuta diretta Ø90Ø90 × H20.8 mm | 6843 | 100 pz × 10 buste; 1000 pz / cartone | PET | Coperchio PET Ø90 mm per bevuta diretta senza cannuccia. Peso 3.5 g. Cartone 490 × 475 × 195 mm. |
Bicchieri freddi Ø98 mm
Bicchieri PET Ø98 mm e coperchi
Bicchieri trasparenti in PET per bevande fredde con tre formati e tre coperchi compatibili Ø98 mm.

Bicchiere PET 12 oz (circa 360 ml) COD 6942
- Codice prodotto
- 6942
- Personalizzabile
- Logo personalizzabile sul bicchiere
- Dimensioni-Formati
- Ø98 × Ø56 × H107 mm
- Confezione
- 50 pz × 20 buste; 1000 pz / cartone
- Materiale
- PET
- Note
- Peso circa 10.5 g. Cartone 505 × 402 × 440 mm.
Dimensioni-Formati (6)
| Dimensioni-Formati | Codice prodotto | Confezione | Materiale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bicchiere PET 12 oz (circa 360 ml) COD 6942Bicchiere PET 12 ozØ98 × Ø56 × H107 mm | 6942 | 50 pz × 20 buste; 1000 pz / cartone | PET | Peso circa 10.5 g. Cartone 505 × 402 × 440 mm. |
| Bicchiere PET 14 oz (circa 420 ml) COD 6959Bicchiere PET 14 ozØ98 × Ø61 × H123 mm | 6959 | 50 pz × 20 buste; 1000 pz / cartone | PET | Peso circa 11 g. Cartone 505 × 402 × 445 mm. |
| Bicchiere PET 16 oz (circa 480 ml) COD 6935Bicchiere PET 16 ozØ98 × Ø62 × H138 mm | 6935 | 1000 pz. / cartone | PET | Peso circa 13.8 g. Cartone 505 × 402 × 420 mm. |
| Coperchio PET piatto Ø98 mm COD 6966Coperchio piatto Ø98Ø98 mm | 6966 | 100 pz × 10 buste; 1000 pz / cartone | PET | Coperchio piatto PET Ø98 mm con foro a croce per cannuccia. Peso 3.2 g. Cartone 515 × 382 × 210 mm. |
| Coperchio piatto con apertura Ø98 mm COD 6973Coperchio piatto con apertura Ø98 mmØ98 × H20 mm | 6973 | 100 pz × 10 buste; 1000 pz / cartone | PET | Coperchio PET Ø98 mm per bevuta diretta senza cannuccia. Peso 4.5 g. Cartone 525 × 500 × 220 mm. |
| Coperchio PET a cupola Ø98 mm COD 6768Coperchio a cupola Ø98Ø98 × H45.5 mm | 6768 | 100 pz × 10 buste; 1000 pz / cartone | PET | Coperchio a cupola PET Ø98 mm con foro a croce per cannuccia. Peso 4 g. Cartone 515 × 400 × 210 mm. |
Dessert e tartare Ø117 mm
Coppette PET per alimenti freddi e coperchi Ø117 mm
Coppette trasparenti per dessert, frutta, mousse e piatti freddi, con coperchi piatti o a cupola Ø117 mm.

Coppetta PET per alimenti freddi 240 ml COD 6911
- Codice prodotto
- 6911
- Personalizzabile
- Logo personalizzabile sul bicchiere
- Dimensioni-Formati
- Ø117 × Ø95 × H43 mm
- Confezione
- 50 pz / confezione; 500 pz / cartone
- Materiale
- PET
- Note
- Formato per dessert, frutta, tartare e porzioni fredde.
Dimensioni-Formati (5)
| Dimensioni-Formati | Codice prodotto | Confezione | Materiale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Coppetta PET per alimenti freddi 240 ml COD 6911Coppetta 240 mlØ117 × Ø95 × H43 mm | 6911 | 50 pz / confezione; 500 pz / cartone | PET | Formato per dessert, frutta, tartare e porzioni fredde. |
| Coppetta PET per alimenti freddi 360 ml COD 7703Coppetta 360 mlBocca Ø117 x fondo Ø88 x H57 mm | 7703 | 50 pz / confezione; 500 pz / cartone | PET | Formato per dessert, frutta, tartare e porzioni fredde. |
| Coppetta PET per alimenti freddi 500 ml COD 6928Coppetta 500 mlØ117 × Ø92 × H75 mm | 6928 | 25 pz / confezione; 500 pz / cartone | PET | Formato per dessert, frutta, tartare e porzioni fredde. |
| Coperchio PET a cupola Ø117 mm COD 7680Coperchio a cupola Ø117Ø117 mm | 7680 | Confezione da confermare in fase di richiesta | PET | Con COD 7703: 500 set/cartone; confezione dei soli coperchi da confermare. |
| Coperchio PET piatto Ø117 mm COD 7697Coperchio piatto Ø117Ø117 mm | 7697 | Confezione da confermare in fase di richiesta | PET | Con COD 7703: 500 set/cartone; confezione dei soli coperchi da confermare. |
Prossimo passo
Prima di scegliere i contenitori trasparenti, chiarisci questi 3 punti
- Sono per esposizione di piatti freddi, insalate o pasti preconfezionati? - Ti servono impilabilità, tenuta o elevata trasparenza? - Quali sono dimensioni, capacità e disposizione del prodotto?
